LA VITRINE de "PARIS FRIAND" EST ARRIVEE EN TÊTE DES "PLUS BELLES VITRINES DE BERCK"...PAR 1 275 CLIENTS ...
10 janv. 2015*
Ce vendredi soir, le magasin berckois "Paris Friand" de la Rue Carnot a accueilli une quinzaine d'Amis d'Hom.arts et des membres du Groupement des Commerçants Berckois..
*
...pour la proclamation du palmarès des " plus belles vitrines de Noël" suite à l'opération "Les vitrines en fête qui parlent " .
*
Après le dépouillement de près de 11 000 bulletins, c'est finalement le magasin " Paris Friand" au 36 de la rue Carnot qui a obtenu le plus grand nombre de voix, soit 1 275 .
*
Un beau score pour les propriétaires, Julien et Joanna qui avaient décoré de belle manière leur vitrine malheureusement fissurée par des vandales deux semaines avant le début de l'opération ...
*
"C'est un bel exemple de collaboration du Groupement avec les associations, confiait Claudine Obert, Maire Adjointe au Commerce. En ces temps difficiles, c'est une bonne manière de faire évoluer des bons projets."
*
De son côté, le président des Amis d'Hom.arts, Jean Claude Ricart, a remercié les commerces qui ont bien joué le jeu et qui ont accueilli les artistes de l'association .
*
" Nos oeuvres ont été un plus dans les vitrines, a t-il précisé, dans cette période de fête. C'est effectivement une belle collaboration que nous poursuivrons."
*
Après avoir remis un lot au commerçant, Julien Prual, mais aussi à l'artiste, l'aquarelliste Huguette Pinchedé, qui avait exposé à Paris Friand durant le mois de décembre...
*
...la petite main innocente du fils du propriétaire a procédé au tirage des deux lots du GCB, des lecteurs DVD, qui seront remis à deux clients chanceux, soit Laurence Broussier de Rue et Mickaël Ricard de Berck.
*Le Palmares des Vitrines en fête ..qui parlent:
ENSEIGNE | NUMEROS | TYPE | ADRESSE | QUI ? | PLACE |
| |
PARIS FRIAND | 05 | 036 RUE | CARNOT | Pinchedé Huguette | 1er |
| |
YVES ROCHER | 02 | 017 RUE | CARNOT | Tavernier Steve | 2 |
| |
BOUCHERIE WIDEHEM | 30 | 415 RUE | IMPERATRICE | Scarcerieau Alain | 3 |
| |
DIRECT FRUIT | 33 | 451 RUE | IMPERATRICE | Ricart Jean Claude | 4 |
| |
LE COFFRE A BONBONS | 12 | 072 RUE | CARNOT | Bréant Josiane | 5 |
| |
LE PETIT POT | 26 | 076 RUE | IMPERATRICE | Hagneré Michel | 6 |
| |
BOULANGERIE BERCKOISE | 38 | 042 RUE | SAINTE MARIE | Laurent Réjane | 7 |
| |
PIERRE H SPORTWEAR | 18 | 013 RUE | IMPERATRICE | Scarcerieau Alain | 8 |
| |
PHARMACIE DE LA MER | 06 | 037 RUE | CARNOT | Bouville Danielle | 9 |
| |
LE COMPTOIR DE L'AUTHIE | 09 | 053 RUE | CARNOT | Lardé Martine | 10 |
| |
FORUM DE L'IMPERATRICE | 23 | 044 RUE | IMPERATRICE | Balcerzack Jean Claude | 11 |
| |
BOUCHERIE CODRON | 39 | 428 PLACE | WILQUIN | Ricart Danielle & Jean Claude | 12 |
| |
MARY | 07 | 042 RUE | CARNOT | Pinchedé Huguette | 13 |
| |
CAVE A VIN ET BIERE GUILLEMIN | 32 | 450 RUE | IMPERATRICE | Hagneré Michel | 14 |
| |
BOULANGERIE LESIGNE | 16 | 004 RUE | HENRY ELBY | Bréant Josiane | 15 |
| |
TENTATION | 36 | 070 RUE | LA PLAGE | Tavernier Steve | 16 |
| |
LA GRANGE Ô FROMAGES | 15 | 013 PLACE | DE L’EGLISE | Ricart Danielle & Jean Claude | 17 |
| |
AGORA | 37 | ESPLANADE | PARMENTIER | Valun Micheline | 18 |
| |
MIREILLE PRÊT A PORTER | 17 | 008 RUE | IMPERATRICE | Gillet alexandra | 19 |
| |
LYNX OPTIQUE | 34 | 451 RUE | IMPERATRICE | Décamps Bruno | 20 ex |
| |
DIAMANTINE | 01 | 013 RUE | CARNOT | Ricart Danielle | 20 ex |
| |
JALADIS MAILLARD | 03 | 022 RUE | CARNOT | Décamps Bruno | 22 |
| |
JD BOUTIQUE | 08 | 050 RUE | CARNOT | Malvoisin Léona | 23 |
| |
SERGIC | 11 | 062 RUE | CARNOT | Delacourt Sabine | 24 ex |
| |
PHARMACIE DACQUET | 29
| 346 RUE | IMPERATRICE | Laurent Réjane | 24 ex |
| |
PROFIL HOM | 14 | 003 AV | DE GAULLE | Pointier Véronique & Bouclet Jocelyne | 26 |
| |
KRYS | 04 | 028 RUE | CARNOT | Lafont Jocelyne | 27 |
| |
PHARMACIE BERCKOISE | 19 | 025 RUE | IMPERATRICE | Lafont Jocelyne | 28 |
| |
OPTIC 2000 | 20 | 029 RUE | IMPERATRICE | Lecendre Valéry | 29 |
| |
LA TERRASSE HOTEL | 13 | 001 AV | DE GAULLE | Deloraine Dominique | 30 |
| |
MONROY | 10 | 055 RUE | CARNOT | Lambert Didier | 31 |
| |
CH’TI BONBON | 24 | 052 RUE | IMPERATRICE | Lanciau Pascale | 32 |
| |
DROGUERIE PODEVIN | 22 | 042 RUE | IMPERATRICE | Pauchet Jeanne & Camus Catherine | 33 |
| |
FICHEUX | 27 | 098 RUE | IMPERATRICE | Bouville Danielle | 34 |
| |
ANTIQU’ART | 35 | 057 RUE | LA PLAGE | Adrien Roseline | 35 |
| |
SPEEDY | 28
| 183 RUE | IMPERATRICE | Deloraine Dominique | 36 |
| |
URBAN COTTAGE | 21 | 031 RUE | IMPERATRICE | Nobili Claude | 37 |
| |
L'AUDACIEUSE | 25 | 076 RUE | IMPERATRICE | Triplet Reine
| 38 |
| |
AGENCE ASSURANCE AXA | 40 | 002 RUE | SINGER | Adrien Roseline | 39 |
| |
CUISINELLA
| 31 | 448 RUE | IMPERATRICE | Balcerzack Jean Claude | 40 |
| |